쌍치중학교

교육과정 편성.운영

2026학년도 전체학년 교육과정 편성표

안내표
구분 1학년 2학년 구분 3학년
1학기 2학기 자유학기 1학기 2학기 1학기  2학기 
시수 학교 자율 시수 학교 자율 1 학기 2 학기 시수 학교 자율 시수 학교 자율
교 과 (군) 학교 자율 정보     0   0       0   0 교 과 (군) 학교 자율 정보    
교양     0   0       0   0 교과    
교과     0   0       0   0 교양    
국어 68 0 51 0 0 17 68 0 68 0 국어 68 68
사회 역사 도덕 사회 51 0 34 0 0 17 0 0 0 0 사회/ 도덕 사회 0 68
역사 0 0 0 0 0 0 51 0 51 0 역사 68 0
도덕 34 0 34 0 0 0 34 0 34 0 도덕 17 17
수학 68 0 51 0 0 17 68 0 68 0 수학 51 51
과학 기술가정 정보 과학 51 0 34 0 0 17 68 0 68 0 과학/ 기술·가정/ 정보 과학 68 68
기가 34 0 17 0 0 17 34 0 34 0 기술·가정 51 51
정보 0 0 0 0 0 0 34 0 34 0 정보 0 0
체육 51 0 51 0 0 0 51 0 51 0 체육 34 34
예술 음악 34 0 34 0 0 0 17 0 17 0 예술 음악 17 17
미술 17 0 17 0 0 0 17 0 17 0 미술 34 34
영어 51 0 51 0 0 0 51 0 51 0 영어 68 68
선택 교과 선택 한문 34 0 34 0 0 0 0 0 0 0 선택 한문 17 17
외국어 생활외국어
교양 선택 환경 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경 0 0
보건 0 0 0 0 0 0 17 0 17 0 보건 0 0
진직 진로와직업 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 교과 시수 합계 493 493
소계 493 0 408 0 0 85 510 0 510 0 창의적 체험 활동 자율활동 12 12
창의적 체험 활동 자율자치활동 17 0 17 0 0 0 12 0 12 0 동아리활동 12 12
동아리활동 동아리활동 17 0 17 0 0 0 17 0 17 0 봉사활동 5 5
학스 스포츠 17 0 17 0 0 0 17 0 17 0 진로활동 5 5
체육대체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
진로활동 17 0 0 0 0 17 5 0 5 0 창의적 체험활동 시수 합계 34 34
소계 68 0 51 0 0 17 51 0 51 0 학교 스포츠 클럽 활동 기존창체활용(~68) 17 17
자유 학기 활동 진로탐색활동 0 17   창체순증 0 0
주제선택활동 국사수과기 0 85   교과감축 17 17
총 수업 시간 수 561 0 459 0 0 102 561 0 561 0 학교스포츠클럽 시수 합계 34 34
학교자율시간 (교과군) (과목명) (시수) (교과군) (과목명) (시수) 총 수업 시간 수 561 561